Grundhonorartabelle gültig ab 01. Juli 2021
Schaden- Grund- Schaden- Grund-
höhe Honorar höhe Honorar
500 € 303,45 € 10.500 € 1.241,17 €
750 € 348,67 € 11.000 € 1.275,68 €
1.000 € 410,55 € 11.500 € 1.310,19 €
1.250 € 452,20 € 12.000 € 1.344,70 €
1.500 € 489,09 € 12.500 € 1.378,02 €
1.750 € 522,41 € 13.000 € 1.414,91 €
2.000 € 552,16 € 13.500 € 1.448,23 €
2.250 € 580,72 € 14.000 € 1.479,17 €
2.500 € 610,47 € 14.500 € 1.516,06 €
2.750 € 639,03 € 15.000 € 1.555,33 €
3.000 € 660,45 € 17.500 € 1.736,21 €
3.250 € 685,44 € 20.000 € 1.856,40 €
3.500 € 711,62 € 25.000 € 2.190,79 €
3.750 € 738,99 € 30.000 € 2.545,41 €
4.000 € 761,60 € 35.000 € 2.901,22 €
4.250 € 786,59 € 40.000 € 3.222,52 €
4.500 € 809,20 € 45.000 € 3.574,76 €
4.750 € 829,43 € ab45.000 € nach Aufwand
5.000 € 849,66 € 5.500 € 884,17 €
6.000 € 927,01 € 6.500 € 961,52 €
7.000 € 991,27 € 7.500 € 1.025,78 €
8.000 € 1.061,48 € 8.500 € 1.094,80 €
9.000 € 1.130,50 € 9.500 € 1.166,20 €
10.000 € 1.194,76 €
Nebenkosten:
EDV Gebühren DAT 13,01 € pro Gutachten im Regelfall
Fotokosten 2.38€ pro Farbfoto
Porto, etc. 12,80 € pro Gutachten im Regelfall
Fahrtkosten:
Bis 50 KM 0,83 € pro KM
51 – 70 KM 47,00 € pauschal
71 – 100 KM 58,00 € pauschal
101 – 130 KM 69,00 € pauschal
Gutachten ohne Kalkulation 75% des Honorars
Nachbesichtigungen - Sonderfahrzeuge - Stellungnahmen nach Zeitaufwand
Rechnungsprüfungen nach Zeitaufwand
Stundensatz 95,20 € / Std.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Ermittlungsgrundlage für das Honorar:
Reparaturfall: Reparaturkosten netto plus Wertminderung
Totalschaden: Wiederbeschaffungswert brutto
Albert Weber | KFZ - Sachverständigenbüro